Población
- ???label.link.share???
TERRITORIO
| Extensión superficial. 2019 | 30,47 |
| Perímetro. 2019 | 30.046,74 |
| Altitud sobre el nivel del mar. 2019 | 59 |
| Coordenadas del núcleo principal. 2019 | 36.853431,-6.040733 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2021 | 1 |
POBLACIÓN
SOCIEDAD
ECONOMÍA
Agricultura
| Cultivos herbáceos | Año 2019 |
|---|---|
| Superficie. | 1.852 |
| Principal cultivo de regadío. | Trigo |
| Principal cultivo de regadío: Has. | 98 |
| Principal cultivo de secano. | Trigo |
| Principal cultivo de secano: Has. | 565 |
| Cultivos leñosos | Año 2019 |
|---|---|
| Superficie. | 307 |
| Principal cultivo de regadío. | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío: Has. | 17 |
| Principal cultivo de secano. | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano: Has. | 171 |
Establecimientos con actividad económica 2020
| Sin asalariados. | 377 |
| Hasta 5 asalariados. | 285 |
| Entre 6 y 19 asalariados. | 26 |
| De 20 y más asalariados. | 16 |
| Total establecimientos. | 704 |
Principales actividades económicas 2020
Transportes
Otros indicadores
Turismo
| Hoteles. 2019 | 1 |
| Hostales y pensiones. 2019 | 2 |
| Plazas en hoteles. 2019 | 18 |
| Plazas en hostales y pensiones. 2019 | 37 |
MERCADO DE TRABAJO
| Paro registrado. Mujeres. 2021 | 653 |
| Paro registrado. Hombres. 2021 | 463 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2021 | 73 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2021 | 1.147 |
| Contratos registrados. Hombres. 2021 | 1.529 |
HACIENDA
Presupuesto de las Corporaciones locales
| Presupuesto liquidado de ingresos. 2019 | 6.544.217 |
| Presupuesto liquidado de gastos. 2019 | 6.223.215 |
| Ingresos por habitante. 2019 | 760 |
| Gastos por habitante. 2019 | 723 |
Catastro inmobiliario
Impuesto de Actividades Económicas
| Situaciones de alta en actividades empresariales. 2019 | 1.025 |
| Situaciones de alta en actividades profesionales. 2019 | 77 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas. 2019 | 5 |
Fuente de datos: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Fecha de última actualización: 10 de febrero de 2022
